• Nişantepe Mah. Fabrikalar Sok. No:1A / Alemdağ - Çekmeköy - İSTANBUL
  • +90 ( 216 ) 311 58 54 - +90 (530) 085 24 58

Kayış Kasnak Tahrik Mekanizmalı Öne Eğimli Ve Sık Kanatlı Çift Emişli Radyal Fanlı

TS-T çift emişli santrifüj hücreli fanlar 1.500 m³/h ile 115.000 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda üretilmektedir. Hücre panelleri 20 mm kalınlıkta ve 70 kg/m³ yoğunlukta kaya yünü izolelidir. Titreşimsiz çalışma özelliğine sahip, düşük enerji ile maksimum verim sağlar.

Tip / Kod Fan Tipi Elektrik Motoru Max.
Debi
Basınç
Kaybı
Voltaj Güç Devir
(V) (HP) (kW) (d/d) m3/h Pa
TS-T.AT 7/7 AT 7/7 380  1/2 0,37 1390 1,500 350
TS-T.AT 7/7 AT 9/7 380  3/4 0,55 1365 2,000 400
TS-T.AT 9/9 AT 9/9 380 1,00 0,75 1410 3,000 400
TS-T.AT 10/8 AT 10/8 380 1,50 1,10 1420 4,000 400
TS-T.AT 10/10 AT 10/10 380 2,00 1,50 1430 5,000 500
TS-T.AT 12/9 AT 12/9 380 3,00 2,20 1430 6,000 550
TS-T.AT 12/12 AT 12/12 380 3,00 2,20 1430 7,000 550
TS-T.AT 12/12 AT 12/12 380 4,00 3,00 1435 8,500 600
TS-T.AT 15/15 AT 15/15 380 4,00 3,00 1435 10,000 600
TS-T.AT 15/15 AT 15/15 380 5,50 4,00 1440 12,500 600
TS-T.AT 18/13 AT 18/13 380 7,50 5,50 1450 15,000 700
TS-T.AT 18/18 AT 18/18 380 7,50 5,50 1450 17,000 600
TS-T.AT 18/18 AT 18/18 380 10,00 7,50 1455 20,000 600
TS-T.ADH 500 R ADH 500 R 380 10,00 7,50 1455 22,500 600
TS-T.ADH 500 R ADH 500 R 380 15,00 11,00 1460 25,000 680
TS-T.ADH 560 R ADH 560 R 380 15,00 11,00 1460 30,000 680
TS-T.ADH 560 R ADH 560 R 380 20,00 15,00 1455 35,000 700
TS-T.ADH 630 R ADH 630 R 380 20,00 15,00 1455 40,000 700
TS-T.ADH 710 R ADH 710 R 380 20,00 15,00 1455 45,000 650
TS-T.ADH 710 R ADH 710 R 380 25,00 18,50 1470 50,000 700
TS-T.RDH 800 K RDH 800 K 380 25,00 18,50 1470 55,000 700
TS-T.RDH 800 K RDH 800 K 380 30,00 22,00 1470 60,000 700
TS-T.RDH 900 K RDH 900 K 380 30,00 22,00 1470 65,000 700
TS-T.RDH 900 K RDH 900 K 380 40,00 30,00 1470 75,000 750
TS-T.RDH 1000 K RDH 1000 K 380 40,00 30,00 1470 85,000 800
TS-T.RDH 1000 K RDH 1000 K 380 50,00 37,00 1470 95,000 850
TS-T.RDH 1000 K2 RDH 1000 K2 380 60,00 45,00 1470 105,000 850
TS-T.ADH 1000 K2 ADH 1000 K2 380 75,00 55,00 1475 115,000 900

ÜRÜN TEKLİF FORMU