• Nişantepe Mah. Fabrikalar Sok. No:1A / Alemdağ - Çekmeköy - İSTANBUL
  • +90 ( 216 ) 311 58 54 - +90 (530) 085 24 58

Kayış Kasnak Tahrik Mekanizmalı Geriye Eğimli Ve Seyrek Kanatlı Çift Emişli Radyal Fanlı

TS-S-RDH çift emişli santrifüj hücreli fanlar 1.500 m³/h ile 107.500 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda üretilmektedir. Hücre panelleri 20 mm kalınlıkta ve 70 kg/m³ yoğunlukta kaya yünü izolelidir. Titreşimsiz çalışma özelliğine sahip, düşük enerji ile maksimum verim sağlar.

Tip / Kod Fan Tipi Elektrik Motoru Max. Basınç
Voltaj Güç Devir Debi Kaybı
(V) (HP) ( kW) (d/d) m3/h Pa
TS-S.RDH 200 R RDH 200 R 380  3/4 0,55 1365 1,500 500
TS-S.RDH 225 R RDH 225 R 380 1,00 0,75 1410 2,000 500
TS-S.RDH 250 R  RDH 250 R  380 1,50 1,10 1420 3,000 500
TS-S.RDH 280 R  RDH 280 R  380 1,50 1,10 1420 4,000 500
TS-S.RDH 315 R  RDH 315 R  380 2,00 1,50 1430 5,000 500
TS-S.RDH 315 R  RDH 315 R  380 3,00 2,20 1430 6,000 600
TS-S.RDH 355 R  RDH 355 R  380 3,00 2,20 1430 7,500 600
TS-S.RDH 355 R  RDH 355 R  380 4,00 3,00 1435 8,500 650
TS-S.RDH 400 R  RDH 400 R  380 4,00 3,00 1435 10,000 650
TS-S.RDH 450 R  RDH 450 R  380 5,50 4,00 1440 12,500 700
TS-S.RDH 500 R  RDH 500 R  380 7,50 5,50 1450 15,000 700
TS-S.RDH 500 R  RDH 500 R  380 10,00 7,50 1455 17,500 750
TS-S.RDH 560 R  RDH 560 R  380 10,00 7,50 1455 20,000 750
TS-S.RDH 560 R  RDH 560 R  380 15,00 11,00 1460 25,000 800
TS-S.RDH 630 R  RDH 630 R  380 15,00 11,00 1460 30,000 800
TS-S.RDH 630 R  RDH 630 R  380 20,00 15,00 1455 35,000 800
TS-S.RDH 710 R  RDH 710 R  380 20,00 15,00 1455 40,000 800
TS-S.RDH 710 K  RDH 710 K  380 25,00 18,50 1470 45,000 850
TS-S.RDH 800 K  RDH 800 K  380 25,00 18,50 1470 50,000 850
TS-S.RDH 800 K  RDH 800 K  380 30,00 22,00 1470 55,000 850
TS-S.RDH 900 K  RDH 900 K  380 30,00 22,00 1470 60,000 850
TS-S.RDH 900 K  RDH 900 K  380 40,00 30,00 1470 70,000 850
TS-S.RDH 1000 K  RDH 1000 K  380 40,00 30,00 1470 80,000 850
TS-S.RDH 1000 K  RDH 1000 K  380 50,00 37,00 1470 90,000 900
TS-S.RDH 1000 K2   RDH 1000 K2   380 60,00 45,00 1470 100,000 900
TS-S.RDH 1000 K2  RDH 1000 K2  380 75,00 55,00 1475 107,500 1000

ÜRÜN TEKLİF FORMU